<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEINE-STAERKEN.org</title>
	<atom:link href="http://www.deine-staerken.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deine-staerken.org</link>
	<description>Das Jugendmagazin für Eltern &#38; Jugendliche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 16:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Problemfigur: viele Jungendliche sind mit dem eigenen Körper nicht zufrieden</title>
		<link>http://www.deine-staerken.org/problemfigur-viele-jungendliche-sind-mit-dem-eigenen-korper-nicht-zufrieden.html</link>
		<comments>http://www.deine-staerken.org/problemfigur-viele-jungendliche-sind-mit-dem-eigenen-korper-nicht-zufrieden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[dick]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[figurprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[magersucht]]></category>
		<category><![CDATA[problemfigur]]></category>
		<category><![CDATA[zu dick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-staerken.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage sollten Eltern wissen, dass die Bezeichnung &#8220;Problemfigur&#8221; von Jugendlichen anders definiert wird, als noch vor einigen Jahren. Es geht nicht mehr darum, die Idealfigur zu haben, die sich einmal ganz einfach nach der Formel Körpergröße minus 100 minus 10 Prozent berechnet hat. Vor allem die Mädchen wollen am besten so dünn wie möglich sein, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.deine-staerken.org/wp-content/uploads/deinestaerkenorg/2011/08/problemfigur-jungendliche-unzufrieden-mit-dem-koerper.jpg" alt="problemfigur-jungendliche-unzufrieden-mit-dem-koerper" title="problemfigur-jungendliche-unzufrieden-mit-dem-koerper" width="200" height="300" class="alignleft size-full wp-image-49" />Heutzutage sollten Eltern wissen, dass die Bezeichnung &#8220;Problemfigur&#8221; von Jugendlichen anders definiert wird, als noch vor einigen Jahren. Es geht nicht mehr darum, die Idealfigur zu haben, die sich einmal ganz einfach nach der Formel Körpergröße minus 100 minus 10 Prozent berechnet hat. Vor allem die Mädchen wollen am besten so dünn wie möglich sein, frei nach dem Spruch der Models &#8220;Man kann nie zu groß oder zu dünn sein&#8221;. Da wird gehungert und erbrochen, Sport bis zur völligen Erschöpfung getrieben, Kalorien werden gezählt und die Energiewerte der Nahrung werden besser gekannt, als alles andere. Jedes Pfündchen zu viel wird kritisch beäugt und es wird alles daran gesetzt, so schnell wie möglich alles wieder loszuwerden. Ob die Figur am Ende noch schön und attraktiv ist, wird dabei weniger im Auge behalten, so lange nur noch eine Kleidergröße weniger drin ist.</p>
<p>Vorbild sind die überschlanken Models in Zeitschriften und im Fernsehen und die Schauspieler, die aussehen, als würde der nächste Windhauch sie einfach umpusten. Dabei wird von den Jugendlichen aber oft nicht bedacht, dass nicht alles so real ist, wie es scheint. Da wird hier ein wenig Fett abgesaugt und die Fotos für Zeitschriften werden manipuliert. Dank der modernen Technik ist heute alles möglich. Doch es sind nicht nur die Mädchen und Frauen, die sich mit der scheinbaren Problemfigur abkämpfen. Es werden auch immer mehr Jungen und junge Männer, die eine &#8220;Streichholzfigur&#8221; haben möchten und dem neuesten Schönheitsideal nacheifern. Immer mehr Jugendliche sind mit dem eigenen Körper nicht zufrieden. Dass die Hungerkuren und Diäten aber sehr viel Schaden anrichten können, wird nicht beachtet. Die Problemfigur, die genauer betrachtet gar keine ist, wird weggehungert und so bekommt der Körper nicht genügend Nährstoffe zugeführt. Gerade im Wachstum kann das verheerende Folgen haben.</p>
<p>Nun haben aber die Eltern, wenn sie das Problem erkannt haben, meist keinen Ansatzpunkt, etwas zu ändern. Gespräche können helfen, sind aber nicht immer erfolgbringend. Viele Jugendliche müssen sich tatsächlich in eine psychotherapeutische Therapie begeben, denn hinter dem Jagen nach der Traumfigur stecken oftmals psychische Probleme. Die Problemfigur ist nur ein Ventil für andere Probleme, denn die eigene Figur können die Jugendlichen weitgehend beeinflussen, alles andere nicht.</p>
<p><em>Foto: benicce / photocase.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deine-staerken.org/problemfigur-viele-jungendliche-sind-mit-dem-eigenen-korper-nicht-zufrieden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Jugendliche: Berufswahl und Ausbildungsplatz finden</title>
		<link>http://www.deine-staerken.org/fur-jugendliche-berufswahl-und-ausbildungsplatz-finden.html</link>
		<comments>http://www.deine-staerken.org/fur-jugendliche-berufswahl-und-ausbildungsplatz-finden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildungsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[beruf]]></category>
		<category><![CDATA[berufe]]></category>
		<category><![CDATA[berufswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-staerken.org/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Berufswahl für Jugendliche ansteht, dann tun sich viele häufig schwer. Sie wissen nicht so recht, ob sie lieber studieren sollen oder erst einmal einen Beruf erlernen möchten. Weiter lernen oder gleich Geld verdienen? Ein Studium nach der Ausbildung beginnen und damit weiter auf Unterstützung angewiesen sein? Oder in einem handwerklichen Beruf Karriere machen? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.deine-staerken.org/wp-content/uploads/deinestaerkenorg/2011/08/berufswahl-ausbildungsplatz-fuer-jugendliche.jpg" alt="berufswahl-ausbildungsplatz-fuer-jugendliche" title="berufswahl-ausbildungsplatz-fuer-jugendliche" width="266" height="300" class="alignleft size-full wp-image-46" />Wenn die Berufswahl für Jugendliche ansteht, dann tun sich viele häufig schwer. Sie wissen nicht so recht, ob sie lieber studieren sollen oder erst einmal einen Beruf erlernen möchten. Weiter lernen oder gleich Geld verdienen? Ein Studium nach der Ausbildung beginnen und damit weiter auf Unterstützung angewiesen sein? Oder in einem handwerklichen Beruf Karriere machen? Alles scheint offen und alles möglich. Mit den entsprechenden Noten in der Schule und einem guten Abschluss ist tatsächlich alles möglich. Wer sagt denn, dass man mit dem Abitur zwingend studieren muss? Viele Ausbildungsberufe setzen ebenfalls das Abitur voraus oder es sind zumindest die ausbildenden Unternehmen, die lieber Gymnasiasten als Auszubildende begrüßen möchten. Diesen wird eine größere Reife aufgrund ihres Alters und ihres bisherigen schulischen Weges nachgesagt.</p>
<p>Was soll man nun aber tun, wenn man eine Ausbildung als Jugendlicher finden möchte? Erst einmal sollte für die Berufswahl des Jugendlichen klar sein, welche Interessen er hat. Dafür gibt es im Internet oder auch bei der Bundesagentur für Arbeit verschiedene Tests. Soll lieber mit Menschen oder Tieren, mit Maschinen und Geräten gearbeitet werden? Sind die eigenen Fähigkeiten eher theoretischer Natur oder besteht eine Veranlagung zum praktischen Basteln? Gibt es aus der Schule Neigungen, die sich beruflich nutzen lassen? Viele Schüler gehen von der Schule ab und wissen genau, was sie einmal beruflich machen möchten, bei anderen dauert der Entscheidungsprozess ein wenig. Wichtig ist, dass mit der Suche nach einem Ausbildungsplatz für den Jugendlichen zeitig begonnen wird, denn häufig endet die Einstellung der neuen Azubis schon im Jahr vor dem Abschluss in der Schule. Auch für einen Studienplatz sollte sich der Schüler rechtzeitig bewerben, vor allem wenn es sich um einen Studienplatz handelt, der an einen Numerus Clausus gebunden ist oder um einen, für den es nur eine begrenzte Zahl an freien Plätzen gibt.</p>
<p>Beratung bei der Berufswahl für Jugendliche ist häufig nötig, wobei diese auch in der Familie stattfinden kann. Manch einer eifert einem Familienmitglied nach oder weiß dadurch zumindest, welche Berufe nicht in Frage kommen. Ein Ausbildungsplatz für den Jugendlichen kann durch Beziehungen, Annoncen in der Zeitung oder im Internet oder auch durch Initiativbewerbungen gefunden werden. </p>
<p>Weiterführende Informationen:<br />
<a href="http://www.arbeitsagentur.de/nn_7982/Navigation/Dienststellen/RD-N/Hamburg/Agentur/Buerger/BIZ/BIZ-Nav.html" target="_blank">Berufsinformationszentrum (BIZ)</a><br />
<a href="http://www.planet-beruf.de/" target="_blank">http://www.planet-beruf.de/</a><br />
<a href="http://www.arbeitsagentur.de/nn_25270/Navigation/zentral/Buerger/Arbeit/Berufswahl/Berufswahl-Nav.html" target="_blank">Berufswahl</a><br />
<a href="http://www.ausbildungplus.de/berufswahl" target="_blank">http://www.ausbildungplus.de/berufswahl</a></p>
<p><em>Foto: misterQM / photocase.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deine-staerken.org/fur-jugendliche-berufswahl-und-ausbildungsplatz-finden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendliche leiden: Leistungsdruck in der Schule</title>
		<link>http://www.deine-staerken.org/jugendliche-leiden-leistungsdruck-in-der-schule.html</link>
		<comments>http://www.deine-staerken.org/jugendliche-leiden-leistungsdruck-in-der-schule.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[druck schule]]></category>
		<category><![CDATA[druck schüler]]></category>
		<category><![CDATA[leistungsdruck]]></category>
		<category><![CDATA[leistungsdruck schule]]></category>
		<category><![CDATA[leistungsdruck schüler]]></category>
		<category><![CDATA[notendruck schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-staerken.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Die heutige Leistungsgesellschaft macht auch vor unseren Kindern nicht halt. Es wird erwartet, dass die Kinder und Jugendlichen möglichst einfach und natürlich mit guten Noten durch die Schulzeit kommen, dass sie einen Ausbildungs- oder Studienplatz finden und zügig durch die Ausbildung kommen. Sie sollen so jung wie möglich sein, wenn sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.deine-staerken.org/wp-content/uploads/deinestaerkenorg/2011/08/leistungsdruck-in-der-schule.jpg" alt="leistungsdruck-in-der-schule" title="leistungsdruck-in-der-schule" width="373" height="300" class="alignleft size-full wp-image-43" />Die heutige Leistungsgesellschaft macht auch vor unseren Kindern nicht halt. Es wird erwartet, dass die Kinder und Jugendlichen möglichst einfach und natürlich mit guten Noten durch die Schulzeit kommen, dass sie einen Ausbildungs- oder Studienplatz finden und zügig durch die Ausbildung kommen. Sie sollen so jung wie möglich sein, wenn sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Dass dieser Leistungsdruck schon in der Schule beginnt, ist daher kein Wunder. Der Grundstein muss schließlich zeitig gelegt werden, sagen viele.</p>
<p>Doch dass das nicht nur positive Auswirkungen hat, sondern für die Kinder und Jugendlichen eher negativ ist, zeigen die rund 30 Prozent der Schüler, die unter Stresssymptomen leiden. Die Angst vor der Schule rührt zwar in manchen Fällen auch vom Mobbing, das leider immer weiter verbreitet wird, der Leistungsdruck in der Schule hingegen ist ein weitere Punkt, der die Kinder stark beeinflusst. Die Jugendlichen leiden unter diesem Druck, besonders gut sein zu müssen.</p>
<p>Dabei wird nicht nur durch die Eltern ein solcher Leistungsdruck ausgeübt, die erwarten, dass ihre Sprösslinge vorzeigbare Leistungen erbringen. Die Lehrer stellen hohe Anforderungen, wollen sie doch nicht, dass ihr Unterricht als unbrauchbar oder zu lasch eingestuft wird. Dank der schlechten Ergebnisse der PISA-Studien sind es schon Dritt- und Viertklässler, die den enormen Leistungsdruck zu spüren bekommen und bei denen sich Stresssymptome zeigen. Sie leiden unter Kopfschmerzen und Angstgefühlen, können nachts nicht schlafen und werden im schlimmsten Fall aggressiv.</p>
<p>Eine Kette von Problemen wird losgetreten, wenn sich die Schüler erst einmal in der Situation befinden, es allen recht machen und die besten Leistungen zeigen zu wollen. Sicher, manch einer kommt gut damit klar und hat überhaupt kein Problem mit den hohen Anforderungen. Im Allgemeinen ist es jedoch so, dass die Kindheit mit dem Eintritt in die Schule scheinbar vorbei ist. Die Kinder und späteren Jugendlichen müssen Disziplin zeigen, sie sollen sich ruhig und besonnen verhalten. Dabei natürlich nicht vergessen zu lernen und immer beste Noten nach Hause zu bringen. Dass das auf lange Sicht nicht gut gehen kann, ist klar. Die Jugendlichen leiden aufgrund des Leistungsdrucks in der Schule, der sich aber leider nur allzu oft auch zu Hause fortsetzt.</p>
<p><em>Foto: willma&#8230; / photocase.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deine-staerken.org/jugendliche-leiden-leistungsdruck-in-der-schule.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugend wählt: Wählen ab 16 &#8211; Pro &amp; Contra</title>
		<link>http://www.deine-staerken.org/jugend-waehlt-waehlen-ab-16-pro-contra.html</link>
		<comments>http://www.deine-staerken.org/jugend-waehlt-waehlen-ab-16-pro-contra.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[jugend wählt]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>
		<category><![CDATA[wahl ab 16]]></category>
		<category><![CDATA[wählen]]></category>
		<category><![CDATA[wählen ab 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-staerken.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Soziologen gehen davon aus, dass es für Jugendliche spätestens ab 14 kein Problem sein dürfte, den Wahlvorgang zu verstehen, daher sollte das Wählen mit 16 durchaus normal sein. Mit 16 seien die Jugendlichen heutzutage erwachsen genug, die Zusammenhänge zu begreifen. Schließlich könnte niemand mehr davon ausgehen, dass die Jugendlichen erst so spät erwachsen und verantwortungsbewusst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.deine-staerken.org/wp-content/uploads/deinestaerkenorg/2011/08/waehlen-ab-16.jpg" alt="waehlen-ab-16" title="waehlen-ab-16" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-38" />Soziologen gehen davon aus, dass es für Jugendliche spätestens ab 14 kein Problem sein dürfte, den Wahlvorgang zu verstehen, daher sollte das Wählen mit 16 durchaus normal sein. Mit 16 seien die Jugendlichen heutzutage erwachsen genug, die Zusammenhänge zu begreifen. Schließlich könnte niemand mehr davon ausgehen, dass die Jugendlichen erst so spät erwachsen und verantwortungsbewusst seien, wie vor einigen Jahrzehnten.</p>
<p>Als großes Pro wird des Weiteren angesehen, dass die Jugendlichen, wenn sie früher in die Politik mit einbezogen würden, auch später größeres Interesse daran hätten, sich politisch zu engagieren. Immerhin ist der Anteil der jüngeren Politikbegeisterten doch verschwindend gering. Eventuell ginge damit auch ein größeres Interesse an allgemeinen Problemen einher. Wer mit in die Entscheidungsprozesse einbezogen wird, würde schon bald mehr Recht auf Mitbestimmung fordern. Dies würde auf Dauer gesehen die Politik unterstützen und sich auch in anderen Bereichen positiv zeigen, so im Umweltschutz oder auf sozialen Ebenen. Durch das Wählen mit 16 könnten die Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit gefördert werden.</p>
<p>Gegen das Wählen mit 16 sprechen sich aber ebenso viele Stimmen aus. So geht es darum, dass die Jugendlichen in die Verantwortung erst hinein wachsen sollten. Während sie eine kommunale Mündigkeit mit 16 haben könnten, sollte die Gesetzgebung erst 18jährigen vorbehalten sein.</p>
<p>Wählen mit 16 wird auch aus dem Grund negativ gesehen, dass die Jugendlichen in dem Alter noch über zu wenig Lebenserfahrung verfügen würden. Sie würden sich von den Versprechungen der Parteien beeinflussen lassen und sich so eher für die Partei entscheiden, die ihnen am meisten verspricht oder den besten Vorteil aufzeigt. Dies könnte vor allem im Hinblick auf die extremen Parteien zur Gefahr für die Gesellschaft werden. Bei Umfragen vertrauen viele Jugendliche darauf, dass die führenden Parteien schon wüssten, was sie täten und dass die Versprechungen der Parteien Hand und Fuß hätten. Die Jugendlichen würden sich eher für Fernsehen und Computer interessieren und noch nicht so für die Politik und wären demnach auch nicht in der Lage, Probleme objektiv zu sehen. Zudem würden sie sich häufig noch sehr durch Eltern und Medien beeinflussen lassen. Eine eigene politische Meinung wäre daher schwer zu bilden und vor allem auch durchzusetzen.</p>
<p>Weiterführende Informationen:<br />
<a href="http://www.taz.de/!53855/" target="_blank">http://www.taz.de/!53855/</a><br />
<a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,764059,00.html" target="_blank">http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,764059,00.html</a><br />
<a href="http://www.faz.net/artikel/C30923/bremen-waehlen-ab-16-jahren-moeglich-30076807.html" target="_blank">http://www.faz.net/artikel/C30923/bremen-waehlen-ab-16-jahren-moeglich-30076807.html</a></p>
<p><em>Foto: sijole / photocase.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deine-staerken.org/jugend-waehlt-waehlen-ab-16-pro-contra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Band Wettbewerbe für Jugendliche wieder im Trend</title>
		<link>http://www.deine-staerken.org/band-wettbewerbe-fur-jugendliche-wieder-im-trend.html</link>
		<comments>http://www.deine-staerken.org/band-wettbewerbe-fur-jugendliche-wieder-im-trend.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[band]]></category>
		<category><![CDATA[band wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[bandwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[bandwettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-staerken.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Musik hat die Menschen schon immer begleitet und vor allem die Jugendlichen. Sie treffen sich zum Singen und Musizieren, sie spielen klassische Instrumente oder eifern ihren Idolen aus der Rock- und Popwelt nach. Dabei gibt es die typischen Garagenbands, die sich einfach zum Sinne der Freizeitbeschäftigung treffen und um ihren gemeinsamen Interessen nachzugehen. Und dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.deine-staerken.org/wp-content/uploads/deinestaerkenorg/2011/08/bandwettbewerb-jugendliche.jpg" alt="bandwettbewerb-jugendliche" title="bandwettbewerb-jugendliche" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-35" />Musik hat die Menschen schon immer begleitet und vor allem die Jugendlichen. Sie treffen sich zum Singen und Musizieren, sie spielen klassische Instrumente oder eifern ihren Idolen aus der Rock- und Popwelt nach. Dabei gibt es die typischen Garagenbands, die sich einfach zum Sinne der Freizeitbeschäftigung treffen und um ihren gemeinsamen Interessen nachzugehen. Und dann gibt es diejenigen unter den Nachwuchskünstlern, die es auf eine große Bühne schaffen wollen, die möchten, dass sie Erfolg haben und die mal vor Tausenden von Menschen ihre selbst produzierten Alben spielen möchten. Bis dahin ist es ein weiter Weg und wer nicht gerade das Glück hat, per Zufall von einem Talentscout entdeckt zu werden, muss wirklich hart arbeiten. Nun gibt es aber die Möglichkeit, sich über Band Wettbewerbe einem Publikum zu präsentieren. Oftmals werden diese Band Wettbewerbe regional veranstaltet. Wer hier gewinnt oder auch den zweiten oder dritten Platz belegt, kann manchmal an weiteren Wettbewerben teilnehmen, bei denen auch die Sieger anderer regionaler Ausscheide miteinander konkurrieren. Dies kann bis zu einem Bundeswettbewerb gehen.</p>
<p>Band Wettbewerbe für Jugendliche waren lange Zeit ein wenig ins Hintertreffen geraten. Doch in den letzten Monaten und Jahren gibt es wieder deutlich mehr Veranstalter, die sich mit solchen Wettbewerben befassen und die Jugendlichen die Chance geben, bekannter zu werden. Auch wenn der Preis nicht immer ein Plattenvertrag sein kann, so hilft ein Band Wettbewerb doch, Routine auf der Bühne zu bekommen, mit Fehlern umgehen zu lernen und die Aufregung zu besiegen, wenn mehr als zehn Leute vor der Bühne stehen. Manchmal ist der Preis ein Bericht in einer einschlägigen Zeitschrift, was wiederum Werbung in eigener Sache bedeutet. Die Band Wettbewerbe werden mit ihren Teilnehmern in vielen Zeitschriften und Zeitungen angekündigt, so dass sich die Leute schon vorher ein Bild über die teilnehmenden Bands machen können. Der Punkt der Werbung ist für die jugendlichen Nachwuchsbands nicht ganz unwichtig. Denn wer darauf abzielt, Engagements zu bekommen, muss erst einmal bekannt sein. Nun ist gute Werbung aber teuer und übersteigt damit das Budget der meisten Jugendbands. Die Wettbewerbe sind also eine sehr gute Möglichkeit, Musik machen mit Werbung und der Steigerung der eigenen Bekanntheit zu verbinden.</p>
<p><em>Foto: Maria Vaorin / photocase.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deine-staerken.org/band-wettbewerbe-fur-jugendliche-wieder-im-trend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendarmut in Deutschland</title>
		<link>http://www.deine-staerken.org/jugendarmut-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.deine-staerken.org/jugendarmut-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[armut]]></category>
		<category><![CDATA[armut deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[jugendarmut]]></category>
		<category><![CDATA[jugendarmut deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-staerken.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Die Armutsquote ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Heute gilt jeder siebte Einwohner in Deutschland als arm, wobei jeder fünfte davon ein Jugendlicher ist. Bemerkenswert ist dabei das Ost-West-Gefälle. Denn im Osten von Deutschland ist es sogar jeder dritte Jugendliche, der unter die Armutsgrenze fällt. Als Hauptursache für die Armut wird die Arbeitslosigkeit gesehen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.deine-staerken.org/wp-content/uploads/deinestaerkenorg/2011/08/jugendarmut-kinderarmut-deutschland.jpg" alt="jugendarmut-kinderarmut-deutschland" title="jugendarmut-kinderarmut-deutschland" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-30" />Die Armutsquote ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Heute gilt jeder siebte Einwohner in Deutschland als arm, wobei jeder fünfte davon ein Jugendlicher ist. Bemerkenswert ist dabei das Ost-West-Gefälle. Denn im Osten von Deutschland ist es sogar jeder dritte Jugendliche, der unter die Armutsgrenze fällt. Als Hauptursache für die Armut wird die Arbeitslosigkeit gesehen, wobei auch das Problem der Migration nicht vergessen werden darf. Kinder und Jugendliche aus Einwandererfamilien gelten überdurchschnittlich häufig als arm, was zum Teil mit dem sprachlichen Verständnisproblem, zum Teil mit der Arbeitslosigkeit der Eltern zu tun hat. Kinder der Eltern, die von Hartz IV leben müssen, sind häufiger von Armut bedroht oder leben bereits in einer solchen. Hier ist allerdings ein Kreislauf zu erkennen. Die Kinder der Eltern, die von Sozialhilfe leben, bringen es selbst weniger häufig zu einem guten oder sehr guten Schulabschluss, haben keine gute Ausbildung und bekommen selbst einen schlechter bezahlten Job. Daraus geht hervor, dass ihre Kinder wiederum in Armut aufwachsen werden. Natürlich ist es möglich, diesen Kreislauf zu durchbrechen, allerdings ist es schwer und es kommen verschiedene Erschwernisse hinzu. Werden die ohnehin vorhandenen Probleme noch durch kulturelle Hindernisse erschwert, ist es ohne Hilfe von außen fast unmöglich, aus dem Teufelskreis der Armut auszubrechen.</p>
<p>Nun ist es aber nicht unmöglich, auszubrechen. Wer alles daran setzt, mit einer guten Schulbildung einen Abschluss zu bekommen und sich beruflich bildet, kann aus der Armut ausbrechen. Allerdings haben viele Jugendliche kaum eine Chance dazu. Statistisch gesehen sind es vor allem die Kinder und Jugendlichen in der Großstadt, die unter Armut leiden. Jugendarmut scheint ein städtisches Problem zu sein. Die größte Gefahr, an Jugendarmut zu leiden, zeigt sich in Berlin, diesem Schmelztiegel der unterschiedlichen Kulturen. Die Stadt ist für alles und jeden offen, allerdings auch für die Probleme.<br />
Als weiterer Grund für die Jugendarmut wird häufig mangelnde soziale Integration angesehen. Wer auf ein sicheres soziales Netzwerk bauen kann und sich hier gut aufgehoben fühlt, ist besser motiviert und setzt einiges mehr daran, aus seinem Leben etwas zu machen. Denn auch wenn die Situation des Elternhauses ausschlaggebend für die Jugendarmut sein mag, können die Jugendlichen auch aktiv etwas dagegen tun.</p>
<p>Weiterführende Informationen:<br />
<a href="http://www.jugendarmut.info/kampagne" target="_blank">http://www.jugendarmut.info/kampagne</a><br />
<a href="http://jugend-armut.de/" target="_blank">http://jugend-armut.de/</a><br />
<a href="https://www.drk.de/alt/jrk/unterrichtsmaterialien/kinder_jugendarmut/UE%202003-Inhalt.pdf" target="_blank">https://www.drk.de/alt/jrk/unterrichtsmaterialien/kinder_jugendarmut/UE%202003-Inhalt.pdf</a></p>
<p><em>Foto: pantitlan*** / photocase.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deine-staerken.org/jugendarmut-in-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malwettbewerbe für Kinder fördern die Entwicklung</title>
		<link>http://www.deine-staerken.org/malwettbewerbe-fuer-kinder-foerdern-die-entwicklung.html</link>
		<comments>http://www.deine-staerken.org/malwettbewerbe-fuer-kinder-foerdern-die-entwicklung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[malwerttbewerbe kinder]]></category>
		<category><![CDATA[malwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[malwettbewerb kinder]]></category>
		<category><![CDATA[malwettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deine-staerken.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Kinder lieben Wettbewerbe. Sei es nun beim Laufen oder überhaupt im Sport, in der Musik oder beim Malen. Schon die Kleinsten wollen in irgendetwas gut sein und sich gelobt fühlen. Malwettbewerbe sind hier eine sehr gute Möglichkeit, die Kinder zu fördern und zu stärken. Sie werden in ihrer Kreativität bestärkt und merken, dass sie etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.deine-staerken.org/wp-content/uploads/deinestaerkenorg/2011/08/malwettbewerb-fuer-kinder.jpg" alt="malwettbewerb-fuer-kinder" title="malwettbewerb-fuer-kinder" width="411" height="300" class="alignleft size-full wp-image-25" />Kinder lieben Wettbewerbe. Sei es nun beim Laufen oder überhaupt im Sport, in der Musik oder beim Malen. Schon die Kleinsten wollen in irgendetwas gut sein und sich gelobt fühlen. Malwettbewerbe sind hier eine sehr gute Möglichkeit, die Kinder zu fördern und zu stärken. Sie werden in ihrer Kreativität bestärkt und merken, dass sie etwas gut können. Natürlich sollten Eltern wissen, ob ihre Kinder wirklich Talent haben oder ob sie einfach nur vor sich hinkritzeln. Letzteres ist nichts Schlechtes, allerdings sollten diese Kinder nicht zwingend zu einem Malwettbewerb geschickt werden oder ihre Werke einschicken, denn wenn der Erfolg auf Dauer ausbleibt, wirkt das nicht gerade förderlich auf die Entwicklung.</p>
